Inhalt
Sie sind hier: SchullebenUnterricht
Unterricht
Kontingentstundentafel
Fach/ Jahrgang | 1 | 2 | 3 | 4 |
Deutsch | 6 | 5 | 5 | 5 |
Übendes Lernen (DE) | 1 | 1 | 1 | |
Förder Deutsch | (1) | (1) | (1) | (1) |
Mathematik | 5 | 6 | 5 | 5 |
Förder Mathe | (1) | (1) | (1) | |
Sachunterricht | 2 | 3 | 4 | 4 |
Englisch | 2 | 2 | ||
ev. Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sport | 2 | 1 | 1 | 1 |
Schwimmen | 1 | 1 | 1 | |
Musik | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 |
Werken/ Textil | 1 | 1 | ||
Arbeitsgemeinschaften | 1 | 1 | ||
Pflichtstunden aller Schüler | 20 | 22 | 26 | 26 |
Sprachförder (DAZ) | (2) | (2) | (1) | (1) |
Sportförder | (2) | (2) | (1) | (1) |
Frühsprachförder (12) | ||||
Bewegtes Lernen | (1) | (1) |
Dokumente
![]() |
Bildungsstandards Deutsch (527 kB) |
![]() |
Kerncurriculum Deutsch (171 kB) |
![]() |
Bildungsstandards Mathematik (599 kB) |
![]() |
Kerncurriculum Mathe (213 kB) |
![]() |
Kerncurriculum Englisch (787 kB) |
![]() |
Kerncurriculum Sachunterricht (508 kB) |
![]() |
Kerncurriculum Sport (129 kB) |
![]() |
Kerncurriculum Religion (ev.) (227 kB) |
![]() |
Kerncurriculum Musik (146 kB) |
![]() |
Kerncurriculum Kunst/ Textil/ Werken (238 kB) |